如有長期或臨時變動,將在本頁更新
最後更新:2月17日
2022年春季學期於2月21日(第一周周一)開始上課,本學期授課時間16周,第17,18周為集中考試周。隨堂考試安排在第16周上課時間。節假日調課方案以教務處屆時通知為準。
如因各種原因需臨時變更上課時間、地點,請至少提前一天發送郵件到xyqian@fudan.edu.cn,注明課程代碼、課程名稱和變更內容,以及本人即時聯係方式
標右擊上圖保存高清大圖)
每節次課上下課時間如下:
第一節:8:00-8:45
第二節:8:55-9:40
第三節:9:55-10:40
第四節:10:50-11:35
第五節:11:45-12:30
第六節:13:30-14:15
第七節:14:25-15:10
第八節:15:25-16:10
第九節:16:20-17:05
第十節:17:15-18:00
第十一節:18:30-19:15
第十二節:19:25-20:10
第十三節:20:20-21:05
第十四節:21:15-22:00
教室代碼:H開頭為邯鄲路校區,H後第一位數字為教學樓代碼;光華樓教室: HGX光華西輔樓,HGD光華東輔樓;J開頭為江灣校區;Z開頭為張江校區;F開頭為楓林路校區(生科院在楓林校區未開課)
選課序號 | 課程名稱 | 教師 | 時間 | 教室 | 考試時間 | 考試類型 |
BIOL110003.01 | 腦信息處理 | 曹洋 | 一 11-12 [1-16] | H2105A | 考試日期:2022-06-06 | 半開卷 |
BIOL110007.01 | 普通生物學實驗 | 梅其春 | 三 6-9 [2-13] | H生物102 |
| 其他 |
皮妍 | 三 6-9 [14-15] | H生物102 | ||||
BIOL110007.02 | 普通生物學實驗 | 梅其春 | 三 11-13 [2-13] | H生物102 |
| 其他 |
皮妍 | 三 11-13 [14-15] | H生物102 | ||||
BIOL110007.03 | 普通生物學實驗 | 梅其春 | 四 11-13 [2-13] | H生物102 |
| 其他 |
皮妍 | 四 11-13 [14-15] | H生物102 | ||||
BIOL110007.04 | 普通生物學實驗 | 尹雋 | 三 11-13 [2-15] | H生物106 |
| 其他 |
BIOL110007.05 | 普通生物學實驗 | 尹雋 | 四 6-9 [2-15] | H生物106 |
| 其他 |
BIOL110007.06 | 普通生物學實驗 | 尹雋 | 四 11-13 [2-15] | H生物106 |
| 其他 |
BIOL110013.01 | 生命的科學 | 胡小華 | 四 8-9 [1-8] | H2113A | 考試日期:2022-06-09 | 開卷 |
吳小萍 | 四 8-9 [9-16] | H2113A | ||||
BIOL110014.01 | 現代藥物與疾病治療 | 印春華 | 一 11-12 [1-16] | HGX503 |
| 論文 |
BIOL110018.01 | 應用係統生物學前沿 | 謝君 | 三 11-12 [1-16] | H2103 |
| 論文 |
BIOL110032.01 | 免疫與人類健康 | 張雪蓮 | 四 11-12 [1-16] | HGX204 | 考試日期:2022-06-09 | 開卷 |
BIOL110035.01 | 改變生活的生物技術 | 餘垚 | 一 11-12 [1-16] | H2111 | 考試日期:2022-06-06 | 開卷 |
BIOL110035.02 | 改變生活的生物技術 | 劉建平 | 一 11-12 [1-11] | H2209 | 考試日期:2022-06-06 | 開卷 |
朱煥章 | 一 11-12 [12-16] | H2209 | ||||
BIOL110038.01 | 生命的基石:細胞概論 | 楊雪豔 | 一 11-12 [1-16] | H2210 | 考試日期:2022-06-06 | 開卷 |
BIOL110044.01 | 營養與健康 | 江鬆敏 | 一 11-12 [1-8] | HGX402 | 考試日期:2022-06-06 | 閉卷 |
曹立環 | 一 11-12 [9-16] | HGX402 | ||||
BIOL110044.02 | 營養與健康 | 江鬆敏 | 二 11-12 [1-8] | HGX402 | 考試日期:2022-06-07 | 閉卷 |
曹立環 | 二 11-12 [9-16] | HGX402 | ||||
BIOL110044.03 | 營養與健康 | 江鬆敏 | 三 11-12 [1-16] | H2218 | 考試日期:2022-06-08 | 閉卷 |
BIOL115001.01 | 生物技術產業與大學生生涯發展 | 餘文博 | 三 11-12 [1-9] | H3305 |
| 其他 |
BIOL119005.01 | 生命進化論 | 張文駒 | 四 11-12 [1-16] | H4104 |
| 論文 |
BIOL119008.01 | 微生物與人類健康 | 鍾江 | 二 11-12 [1-16] | H2201 | 考試日期:2022-06-07 | 開卷 |
BIOL119009.01 | 身邊的基因科學 | 盧大儒 | 二 11-12 [1-5] | HGX301 |
| 論文 |
王磊 | 二 11-12 [6-10] | HGX301 | ||||
皮妍 | 二 11-12 [11-16] | HGX301 | ||||
BIOL119009.02 | 身邊的基因科學 | 胡小華 | 四 11-12 [1-8] | HGX302 |
| 論文 |
吳小萍 | 四 11-12 [9-16] | HGX302 | ||||
BIOL119011.01 | 人類進化 | 譚婧澤 | 四 3-4 1,[4-6],[10-11],[14-16] | HGX302 |
| 論文 |
六 3-7 [3-15]單 | H5106 | |||||
公曉紅 | 四 3-4 2,[7-8],[12-13] | HGX302 | ||||
金力 | 四 3-4 3 | HGX302 | ||||
張夢翰 | 四 3-4 9 | HGX302 | ||||
BIOL119011.02 | 人類進化 | 譚婧澤 | 四 6-7 1,[4-5],[10-11],[14-16] | HGX302 |
| 論文 |
公曉紅 | 四 6-7 2,[7-8],[12-13] | HGX302 | ||||
六 3-7 [3-15]單 | H5104 | |||||
金力 | 四 6-7 3 | HGX302 | ||||
張夢翰 | 四 6-7 9 | HGX302 | ||||
BIOL119011.03 | 人類進化 | 李輝 | 五 3-4 [1-5]單,[6-8],16 | HGX302 |
| 論文 |
六 3-7 [3-15]單 | H5110 | |||||
李士林 | 五 3-4 2,[9-10],[12-15] | HGX302 | ||||
金力 | 五 3-4 4 | HGX302 | ||||
張夢翰 | 五 3-4 11 | HGX302 | ||||
BIOL119011.04 | 人類進化 | 李輝 | 五 6-7 [1-5]單,[6-8],16 | HGX302 |
| 論文 |
李士林 | 五 6-7 2,[9-10],[12-15] | HGX302 | ||||
六 3-7 [3-15]單 | H5114 | |||||
金力 | 五 6-7 4 | HGX302 | ||||
張夢翰 | 五 6-7 11 | HGX302 | ||||
BIOL119011.05 | 人類進化 | 譚婧澤 | 二 3-4 1,[4-6],[10-11],[14-16] | HGX302 |
| 論文 |
公曉紅 | 二 3-4 2,[7-8],[12-13] | HGX302 | ||||
張夢翰 | 六 3-7 [3-15]單 | H5116 | ||||
二 3-4 9 | HGX302 | |||||
金力 | 二 3-4 3 | HGX302 | ||||
BIOL119012.01 | 生態學:管理大自然的經濟學 | 趙斌 | 一 11-13 [1-2],7,[11-13]單,[14-16] | H4203 |
| 其他 |
一 11-13 [3-6],[8-10],12 | 在線教學 | |||||
BIOL120002.01 | 現代生物科學導論A | 朱炎 | 四 6-8 [1-8] | HGX504 | 考試日期:2022-06-15 | 閉卷 |
南蓬 | 四 6-8 [9-16] | HGX504 | ||||
BIOL120004.01 | 現代生物科學導論C | 張榮梅 | 三 8-9 [1-8] | HGX105 | 考試日期:2022-06-15 | 閉卷 |
楊亞軍 | 三 8-9 [9-16] | HGX105 | ||||
BIOL120004.02 | 現代生物科學導論C | 姚紀花 | 三 8-9 [1-16] | HGX304 | 考試日期:2022-06-15 | 閉卷 |
BIOL130001.01 | 植物學 | 楊繼 | 三 1-2 [1-6] | H4201 | 考試日期:2022-06-14 | 閉卷 |
宋誌平 | 三 1-2 [7-11] | H4201 | ||||
張文駒 | 三 1-2 [12-16] | H4201 | ||||
BIOL130002.01 | 植物學實驗 | 宋誌平 | 四 6-9 [1-16] | H生物326 |
| 其他 |
BIOL130002.02 | 植物學實驗 | 王玉國 | 四 11-14 [1-16] | H生物324 |
| 其他 |
BIOL130005.01 | 生物化學A(上) | 朱炎 | 一 6-8 [1-16] | H4203 | 考試日期:2022-06-22 | 閉卷 |
BIOL130006.01 | 生物化學A(下) | 洪尚宇 | 四 6-8 [1-16] | HGX306 | 考試日期:2022-06-22 | 閉卷 |
BIOL130007.01 | 生物化學實驗 | 楊鮮梅 | 五 6-9 [2-14] | H生物225 |
| 其他 |
BIOL130007.02 | 生物化學實驗 | 楊鮮梅 | 四 2-5 [2-14] | H生物225 |
| 其他 |
BIOL130007.03 | 生物化學實驗 | 楊鮮梅 | 四 11-14 [2-14] | H生物225 |
| 其他 |
BIOL130008.01 | 細胞生物學 | 李瑤 | 四 3-5 [1-16] | H3204 | 考試日期:2022-06-20 | 閉卷 |
BIOL130008.02 | 細胞生物學 | 黃燕 | 二 3-5 [1-16] | H3204 | 考試日期:2022-06-20 | 閉卷 |
BIOL130008h.01 | 細胞生物學(H) | 蔡亮 | 二 3-5 [1-16] | H2218 | 考試日期:2022-06-20 | 閉卷 |
日 6-9 [3-5]單,[6-7],[9-13]單,[14-15] | H2218 | |||||
BIOL130009.01 | 細胞生物學實驗 | 郭濱 | 四 1-4 [1-16] | H生物305 |
| 其他 |
BIOL130009.02 | 細胞生物學實驗 | 郭濱 | 四 6-9 [1-16] | H生物307 |
| 其他 |
BIOL130009.03 | 細胞生物學實驗 | 郭濱 | 五 6-9 [1-16] | H生物307 |
| 其他 |
BIOL130014.01 | 生理學 | 曹洋 | 四 6-8 [1-3] | HGX210 | 考試日期:2022-06-15 | 閉卷 |
梅岩艾 | 四 6-8 [4-11] | HGX210 | ||||
丁澦 | 四 6-8 [12-16] | HGX210 | ||||
BIOL130014.02 | 生理學 | 曹洋 | 五 6-8 [1-3] | HGX210 | 考試日期:2022-06-16 | 閉卷 |
梅岩艾 | 五 6-8 [4-11] | HGX210 | ||||
丁澦 | 五 6-8 [12-16] | HGX210 | ||||
BIOL130015.01 | 生理學實驗 | 曹洋 | 三 6-9 [1-13] | H生物142 |
| 其他 |
BIOL130015.02 | 生理學實驗 | 曹洋 | 四 6-9 [1-13] | H生物142 |
| 其他 |
BIOL130015.03 | 生理學實驗 | 曹洋 | 五 6-9 [1-13] | H生物142 |
| 其他 |
BIOL130017.01 | 基因工程實驗 | 吳燕華 | 三 6-10 [2-11] | H生物315 |
| 其他 |
BIOL130024.01 | 生物統計學 | 羅澤偉 | 三 6-8 [1-3] | HGX308 |
| 其他 |
胡躍清 | 三 6-8 [4-16] | HGX308 | ||||
BIOL130024.02 | 生物統計學 | 羅澤偉 | 三 6-8 [1-3] | HGX308 |
| 其他 |
陸晨琪 | 三 6-8 [4-16] | HGX509 | ||||
BIOL130026.01 | 免疫學 | 於肖飛 | 一 8-9 [1-12] | HGX410 | 考試日期:2022-06-06 | 閉卷 |
徐穎 | 一 8-9 [13-16] | HGX410 | ||||
BIOL130032.01 | 組織胚胎學 | 賽音賀西格 | 四 1-2 [1-16] | HGX201 | 考試日期:2022-06-09 | 開卷 |
BIOL130035.01 | 核酸的化學與生物學 | 葛曉春 | 四 11-12 [1-16] | HGX201 | 考試日期:2022-06-09 | 開卷 |
BIOL130038.01 | 生物物理學 | 胡長龍 | 一 6-7 [1-8] | HGX210 | 考試日期:2022-06-06 | 開卷 |
丁澦 | 一 6-7 [9-16] | HGX210 | ||||
BIOL130046.01 | 生物信息學 | 戚繼 | 一 8-10 [1-16] | H4304 | 考試日期:2022-06-14 | 開卷 |
BIOL130051.01 | 科學研究方法與論文寫作 | 盧寶榮 | 一 3-4 [1-16] | HGX105 |
| 論文 |
BIOL130055.01 | 蛋白質組學 | 江鬆敏 | 二 3-4 [1-16] | H2207 |
| 論文 |
BIOL130062.01 | 環境生物學實驗 | 王英明 | 五 6-9 [1-13] | H生物329 |
| 其他 |
BIOL130062.02 | 環境生物學實驗 | 王英明 | 五 6-9 [1-13] | H生物331 |
| 其他 |
BIOL130063.01 | 生物化學B | 俞瑜 | 五 3-5 [1-16] | H3305 | 考試日期:2022-06-10 | 閉卷 |
BIOL130067.01 | 生命科學科研倫理和規範 | 孫璘 | 一 6-7 1,[8-9] | HGX301 | 考試日期:2022-06-06 | 開卷 |
鄭琰 | 一 6-7 [2-4],7 | HGX301 | ||||
戚昀 | 一 6-7 [5-6],[10-16] | HGX301 | ||||
BIOL130073.01 | 人類進化遺傳學 | 徐書華 | 四 3-4 [1-16] | HGX209 |
| 論文 |
BIOL130073h.01 | 人類進化遺傳學(H) | 徐書華 | 四 3-4 [1-16] | HGX209 |
| 論文 |
六 6-9 [2-16]雙 | HGX209 | |||||
BIOL130074.01 | 進化生物學 | 楊繼 | 四 1-2 [1-2] | HGX209 |
| 論文 |
樊少華 | 四 1-2 [3-7] | HGX209 | ||||
胡俊韜 | 四 1-2 [8-11] | HGX209 | ||||
徐書華 | 四 1-2 [12-16] | HGX209 | ||||
BIOL130080.01 | 表觀遺傳學 | 於淼 | 一 1-2 [1-4],[10-16] | HGX303 | 考試日期:2022-06-06 | 開卷 |
趙冰 | 一 1-2 [5-9] | HGX303 | ||||
BIOL130091.01 | 精神衛生學概論 | 公曉紅 | 三 3-4 [1-16] | HGX405 |
| 論文 |
BIOL130093.01 | 生物熱力學 | 吳荻 | 五 3-4 [1-16] | H5110 |
| 論文 |
BIOL130096.01 | 生物安全導論 | 盧寶榮 | 一 1-2 [1-16] | HGX105 |
| 論文 |
BIOL130103.01 | 物理化學 | 黃強 | 五 3-4 [1-16] | H2110 | 考試日期:2022-06-10 | 閉卷 |
BIOL130110.01 | 藝術、科學研究與創新思維 | 盧寶榮 | 二 1-2 [1-16] | HGX105 |
| 論文 |
BIOL130111.01 | 植物細胞與發育生物學 | 鄭丙蓮 | 三 3-4 [1-3],[12-14] | HGX310 | 考試日期:2022-06-08 | 開卷 |
常芳 | 三 3-4 [4-6],[10-11] | HGX310 | ||||
王應祥 | 三 3-4 [7-9],[15-16] | HGX310 | ||||
BIOL130116.01 | 線性統計分析 | 胡躍清 | 二 11-12 [1-16] | JA101 | 考試日期:2022-06-07 | 開卷 |
BIOL130119.01 | 實習實訓 | 梅其春 |
|
|
| 其他 |
BIOL130121.01 | 植物生物學 | 楊繼 | 五 6-8 [1-6] | H2106B | 考試日期:2022-06-14 | 閉卷 |
宋誌平 | 五 6-8 [7-10] | H2106B | ||||
張文駒 | 五 6-8 [11-16] | H2106B | ||||
BIOL130123.01 | 種群生態學 | 李博 | 三 11-12 1 | H5106 |
| 其他 |
劉佳佳 | 三 11-12 [2-16] | H5106 | ||||
BIOL130124.01 | 群落生態學 | 傅萃長 | 二 1-2 [1-16] | HGX306 | 考試日期:2022-06-15 | 閉卷 |
BIOL130127.01 | 生態學實驗(下) | 楊亞軍 | 四 6-9 [1-16] | H生物321 |
| 其他 |
BIOL130136.01 | 生態與社會 | 賀強 | 二 11-12 [1-8],[11-13]單,16 | H5116 | 考試日期:2022-06-07 | 開卷 |
李博 | 二 11-12 9,15 | H5116 | ||||
王放 | 二 11-12 10 | H5116 | ||||
吳紀華 | 二 11-12 12 | H5116 | ||||
馬俊 | 二 11-12 14 | H5116 | ||||
BIOL130150h.01 | 創新源泉與能力(H) | 孫璘 | 一 11-13 [1-6],[13-16] | H2104B |
| 其他 |
孫磊 | 一 11-13 [7-12] | H2104B | ||||
BIOL130162h.01 | 生物化學(H) | 董愛武 | 日 11-12 [1-16] | H院係自主 | 考試日期:2022-06-22 | 閉卷 |
一 6-7 [13-16] | HGX306 | |||||
五 3-4 [13-16] | HGX306 | |||||
林金鍾 | 一 6-7 [1-4] | HGX306 | ||||
五 3-4 [1-4] | HGX306 | |||||
甘建華 | 一 6-7 [5-8] | HGX306 | ||||
五 3-4 [5-8] | HGX306 | |||||
唐惠儒 | 一 6-7 [9-12] | HGX306 | ||||
五 3-4 [9-12] | HGX306 | |||||
BIOL130164h.01 | 感染與免疫(H) | 鍾江 | 一 3-4 [1-5],[9-10],14 | HGX405 | 考試日期:2022-06-11 | 開卷 |
四 1-2 [1-4],9,[13-14] | HGX405 | |||||
六 2-5 7,11 | HGX405 | |||||
王敬文 | 四 1-2 [5-6],[8-12]雙 | HGX405 | ||||
一 3-4 [6-8]雙,[12-13] | HGX405 | |||||
六 2-5 15 | HGX405 | |||||
BIOL130165h.01 | 幹細胞與發育(H) | Xinhua LIN(林鑫華) | 三 2-5 [1-4] | H5106 |
| 論文 |
戚昀 | 三 2-5 [5-7],[15-16] | H5106 | ||||
侯憲玉 | 三 2-5 8 | H5106 | ||||
王綱 | 三 2-5 [9-12] | H5106 | ||||
趙冰 | 三 2-5 [13-14] | H5106 | ||||
BIOL130170.01 | 細胞器生物學 | 蔡亮 | 一 8-9 [2-9] | H3205 |
| 其他 |
三 1-2 [2-9] | H2106B | |||||
BIOL130172.01 | 結構生物學 | 麻錦彪 | 二 3-4 [1-16] | H2112B | 考試日期:2022-06-07 | 閉卷 |
BIOL130176.01 | 微生物分子生態學 | 全哲學 | 五 1-2 [1-16] | HGX302 |
| 論文 |
BIOL130177.01 | 病原生物學基礎 | 張雪蓮 | 二 1-2 1,[4-6],16 | H2110 | 考試日期:2022-06-07 | 閉卷 |
王久存 | 二 1-2 [2-3] | H2110 | ||||
黃廣華 | 二 1-2 7 | H2110 | ||||
陶麗 | 二 1-2 [8-9] | H2110 | ||||
王吉鵬 | 二 1-2 [10-12] | H2110 | ||||
鍾江 | 二 1-2 [13-15] | H2110 | ||||
BIOL130180.01 | 人類表型組學 | 王久存 | 一 6-8 [1-8] | H6412 |
| 論文 |
倪挺 | 一 6-8 [9-16] | H6412 | ||||
BIOL130189.01 | 生態遙感 | 馬俊 | 三 1-2 [1-16](暫定) | 待定 |
| 其他 |
XDSY118005.01 | 經典與前沿:細胞生物學 | 蔡亮 | 一 11-13 [1-11] | H2112B |
| 其他 |
XDSY118010.01 | 探索大腦 | 俞洪波 | 四 11-12 [1-16] | H2107 |
| 其他 |
XDSY118017.01 | DNA數據的淺析與應用 | 胡躍清 | 三 11-12 [1-16] | H2107 |
| 其他 |